Peça do fabricante | AD7981HRMZ |
---|---|
Fabricante | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Descrição | IC ADC 16BIT SAR 10MSOP |
Categoria | integrated circuits |
Família | data acquisition - analog to digital converters (adc) |
Vida útil: | New from this manufacturer. |
Entrega: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamento | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Ficha de dados | AD7981HRMZ PDF |
Em estoque | 21 |
---|---|
Preço unitário | $ 147.40000 |
AD7981HRMZCurrent price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Tipo | Descrição |
---|---|
Series: | PulSAR® |
pacote: | Tube |
estado da peça: | Active |
número de bits: | 16 |
taxa de amostragem (por segundo): | 600k |
número de entradas: | 1 |
tipo de entrada: | Pseudo-Differential |
interface de dados: | SPI, DSP |
configuração: | S/H-ADC |
proporção - s/h:adc: | 1:1 |
número de conversores a/d: | 1 |
arquitetura: | SAR |
tipo de referência: | External |
tensão - alimentação, analógico: | 2.375V ~ 2.625V |
tensão - alimentação, digital: | 2.375V ~ 2.625V |
recursos: | - |
Temperatura de operação: | -55°C ~ 175°C |
pacote / caso: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
pacote de dispositivos do fornecedor: | 10-MSOP |
tipo de montagem: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declaração de privacidade | Termos de uso | Garantia de qualidade