Peça do fabricante | DS2762AE+T&R |
---|---|
Fabricante | Maxim Integrated |
Descrição | IC BATT MONITOR LI-ION 16TSSOP |
Categoria | integrated circuits |
Família | pmic - battery management |
Ciclo da vida: | New from this manufacturer. |
Entrega: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamento | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Ficha de dados | DS2762AE+T&R PDF |
Em estoque | 717 |
---|---|
Preço unitário | $ 3.70500 |
Modelo | Descrição |
---|---|
Series: | - |
pacote: | Tape & Reel (TR) |
estado da peça: | Active |
função: | Battery Monitor |
química da bateria: | Lithium Ion |
número de células: | - |
proteção contra falhas: | Over Current, Over/Under Voltage, Short Circuit |
interface: | 1-Wire |
Temperatura de operação: | -20°C ~ 70°C (TA) |
tipo de montagem: | Surface Mount |
pacote / caso: | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
pacote de dispositivos do fornecedor: | 16-TSSOP |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declaração de privacidade | Termos de uso | Garantia de qualidade