Peça do fabricante | AD7949SCPZ-EP-R2 |
---|---|
Fabricante | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Descrição | IC ADC 14BIT SAR 20LFCSP-WQ |
Categoria | integrated circuits |
Família | data acquisition - analog to digital converters (adc) |
Ciclo da vida: | New from this manufacturer. |
Entrega: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamento | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Ficha de dados | AD7949SCPZ-EP-R2 PDF |
Em estoque | 23 |
---|---|
Preço unitário | $ 17.81000 |
Modelo | Descrição |
---|---|
Series: | PulSAR® |
pacote: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
estado da peça: | Active |
número de bits: | 14 |
taxa de amostragem (por segundo): | 256k |
número de entradas: | 8 |
tipo de entrada: | Differential, Single Ended |
interface de dados: | SPI, DSP |
configuração: | MUX-ADC |
proporção - s/h:adc: | - |
número de conversores a/d: | 1 |
arquitetura: | SAR |
tipo de referência: | External, Internal |
tensão - alimentação, analógico: | 2.3V ~ 5.5V |
tensão - alimentação, digital: | 2.3V ~ 5.5V |
recursos: | Temperature Sensor |
Temperatura de operação: | -55°C ~ 125°C |
pacote / caso: | 20-WFQFN Exposed Pad, CSP |
pacote de dispositivos do fornecedor: | 20-LFCSP-WQ (4x4) |
tipo de montagem: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declaração de privacidade | Termos de uso | Garantia de qualidade