Peça do fabricante | TLC876CPW |
---|---|
Fabricante | Rochester Electronics |
Descrição | ADC, PROPRIETARY METHOD, 10-BIT |
Categoria | integrated circuits |
Família | data acquisition - analog to digital converters (adc) |
Vida útil: | New from this manufacturer. |
Entrega: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamento | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Ficha de dados | TLC876CPW PDF |
Em estoque | 376 |
---|---|
Preço unitário | $ 1.79000 |
TLC876CPWCurrent price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Tipo | Descrição |
---|---|
Series: | - |
pacote: | Tube |
estado da peça: | Obsolete |
número de bits: | 10 |
taxa de amostragem (por segundo): | 20M |
número de entradas: | - |
tipo de entrada: | - |
interface de dados: | Parallel |
configuração: | - |
proporção - s/h:adc: | - |
número de conversores a/d: | 1 |
arquitetura: | - |
tipo de referência: | - |
tensão - alimentação, analógico: | - |
tensão - alimentação, digital: | - |
recursos: | - |
Temperatura de operação: | 0°C ~ 70°C |
pacote / caso: | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
pacote de dispositivos do fornecedor: | 28-TSSOP |
tipo de montagem: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declaração de privacidade | Termos de uso | Garantia de qualidade