Peça do fabricante | LTC2367CDE-18#PBF |
---|---|
Fabricante | Rochester Electronics |
Descrição | 18-BIT, 500KSPS, PSEUDO-DIFFEREN |
Categoria | integrated circuits |
Família | data acquisition - analog to digital converters (adc) |
Ciclo da vida: | New from this manufacturer. |
Entrega: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamento | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Ficha de dados | LTC2367CDE-18#PBF PDF |
Em estoque | 91 |
---|---|
Preço unitário | $ 24.71000 |
Modelo | Descrição |
---|---|
Series: | - |
pacote: | Bulk |
estado da peça: | Active |
número de bits: | 18 |
taxa de amostragem (por segundo): | 500k |
número de entradas: | 1 |
tipo de entrada: | Pseudo-Differential |
interface de dados: | SPI |
configuração: | S/H-ADC |
proporção - s/h:adc: | 1:1 |
número de conversores a/d: | 1 |
arquitetura: | SAR |
tipo de referência: | External |
tensão - alimentação, analógico: | 2.375V ~ 2.625V |
tensão - alimentação, digital: | 2.375V ~ 2.625V |
recursos: | - |
Temperatura de operação: | 0°C ~ 70°C |
pacote / caso: | 16-WFDFN Exposed Pad |
pacote de dispositivos do fornecedor: | 16-DFN (4x3) |
tipo de montagem: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declaração de privacidade | Termos de uso | Garantia de qualidade