Peça do fabricante | ADS8284IBRGCR |
---|---|
Fabricante | Rochester Electronics |
Descrição | ADC, SUCCESSIVE APPROXIMATION, 1 |
Categoria | integrated circuits |
Família | data acquisition - analog to digital converters (adc) |
Vida útil: | New from this manufacturer. |
Entrega: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamento | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Ficha de dados | ADS8284IBRGCR PDF |
Em estoque | 1.744 |
---|---|
Preço unitário | $ 52.15000 |
ADS8284IBRGCRCurrent price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Tipo | Descrição |
---|---|
Series: | - |
pacote: | Bulk |
estado da peça: | Active |
número de bits: | 18 |
taxa de amostragem (por segundo): | 1M |
número de entradas: | 4 |
tipo de entrada: | Pseudo-Differential |
interface de dados: | Parallel |
configuração: | MUX-S/H-ADC |
proporção - s/h:adc: | 1:1 |
número de conversores a/d: | 1 |
arquitetura: | SAR |
tipo de referência: | External, Internal |
tensão - alimentação, analógico: | 5V |
tensão - alimentação, digital: | 2.7V ~ 3.3V |
recursos: | - |
Temperatura de operação: | -40°C ~ 85°C |
pacote / caso: | 64-VFQFN Exposed Pad |
pacote de dispositivos do fornecedor: | 64-VQFN (9x9) |
tipo de montagem: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declaração de privacidade | Termos de uso | Garantia de qualidade