Peça do fabricante | TEMD5120X01 |
---|---|
Fabricante | Vishay / Semiconductor - Opto Division |
Descrição | PHOTODIODE 790 TO 1050 NM |
Categoria | sensors, transducers |
Família | optical sensors - photodiodes |
Vida útil: | New from this manufacturer. |
Entrega: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamento | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Ficha de dados | TEMD5120X01 PDF |
Em estoque | 2 |
---|---|
Preço unitário | $ 1.41000 |
TEMD5120X01Current price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Tipo | Descrição |
---|---|
Series: | - |
pacote: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
estado da peça: | Active |
Comprimento de onda: | 940nm |
cor - aprimorado: | - |
faixa espectral: | 790nm ~ 1050nm |
tipo de diodo: | PIN |
responsividade @ nm: | - |
tempo de resposta: | 100ns |
tensão - CC reversa (vr) (máx.): | 60 V |
atual - escuro (tipo): | 2nA |
área ativa: | 4.4mm² |
ângulo de visão: | 130° |
Temperatura de operação: | -40°C ~ 100°C |
tipo de montagem: | Surface Mount |
pacote / caso: | 4-SMD, No Lead |
We ship orders once a day around 5 p.m., except Sundays. Once shipped, the estimated delivery time depends on the courier company you choose, usually 5-7 working days.
We provide DHL, FedEx, UPS, EMS, SF Express, and Registered Air Mail international shipping.
TT in advance (bank transfer), Western Union,PayPal. Customer is responsible for shipping fee, bank charges, duties and taxes.
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declaração de privacidade | Termos de uso | Garantia de qualidade