Peça do fabricante | PDB-V104 |
---|---|
Fabricante | Luna Optoelectronics (Advanced Photonix) |
Descrição | SENSOR PHOTODIODE 950NM TO46-2 |
Categoria | sensors, transducers |
Família | optical sensors - photodiodes |
Vida útil: | New from this manufacturer. |
Entrega: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamento | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Ficha de dados | PDB-V104 PDF |
Em estoque | 917 |
---|---|
Preço unitário | $ 157.03200 |
O preço atual é apenas para referência, envie uma consulta
Tipo | Descrição |
---|---|
Series: | - |
pacote: | Bulk |
estado da peça: | Active |
Comprimento de onda: | 950nm |
cor - aprimorado: | Blue |
faixa espectral: | 350nm ~ 1100nm |
tipo de diodo: | PIN |
responsividade @ nm: | 0.17 A/W @ 450nm |
tempo de resposta: | 13ns |
tensão - CC reversa (vr) (máx.): | 75 V |
atual - escuro (tipo): | 150pA |
área ativa: | 3.09mm² |
ângulo de visão: | 65° |
Temperatura de operação: | -40°C ~ 125°C |
tipo de montagem: | Through Hole |
pacote / caso: | TO-46-2 Metal Can |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declaração de privacidade | Termos de uso | Garantia de qualidade