Peça do fabricante | 0050-3111-011 |
---|---|
Fabricante | Luna Optoelectronics (Advanced Photonix) |
Descrição | INGAAS, 0.25MM, TO-46 |
Categoria | sensors, transducers |
Família | optical sensors - photodiodes |
Vida útil: | New from this manufacturer. |
Entrega: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamento | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Ficha de dados | 0050-3111-011 PDF |
Em estoque | 144 |
---|---|
Preço unitário | $ 12.54000 |
0050-3111-011Current price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Tipo | Descrição |
---|---|
Series: | - |
pacote: | Tray |
estado da peça: | Active |
Comprimento de onda: | 900nm ~ 1700nm |
cor - aprimorado: | Infrared (NIR)/Red |
faixa espectral: | - |
tipo de diodo: | - |
responsividade @ nm: | 0.83 A/W @ 1300nm, 0.95 A/W @ 1550nm |
tempo de resposta: | - |
tensão - CC reversa (vr) (máx.): | 35 V |
atual - escuro (tipo): | 200pA |
área ativa: | 0.25mm Dia |
ângulo de visão: | - |
Temperatura de operação: | -40°C ~ 100°C |
tipo de montagem: | Through Hole |
pacote / caso: | TO-46-2 Lens Top Metal Can |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declaração de privacidade | Termos de uso | Garantia de qualidade