Peça do fabricante | BQ20Z90DBTR-V110 |
---|---|
Fabricante | Rochester Electronics |
Descrição | IC BATT MONITOR LI-ION 30TSSOP |
Categoria | integrated circuits |
Família | pmic - battery management |
Vida útil: | New from this manufacturer. |
Entrega: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamento | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Ficha de dados | BQ20Z90DBTR-V110 PDF |
Em estoque | 6.000 |
---|---|
Preço unitário | $ 11.36000 |
O preço atual é apenas para referência, envie uma consulta
Tipo | Descrição |
---|---|
Series: | Impedance Track™ |
pacote: | Bulk |
estado da peça: | Active |
função: | Battery Monitor |
química da bateria: | Lithium Ion/Polymer |
número de células: | - |
proteção contra falhas: | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit |
interface: | SMBus |
Temperatura de operação: | -40°C ~ 85°C (TA) |
tipo de montagem: | Surface Mount |
pacote / caso: | 30-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) |
pacote de dispositivos do fornecedor: | 30-TSSOP |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declaração de privacidade | Termos de uso | Garantia de qualidade